纯学习分享平台    不荐股 - 不解股 - 不理财   本站所有资料均来自互联网收集,仅供股友相互交流学习之用,其版权属于原有版权商。

 找回密码
 立即注册
搜索
订阅

付鹏说第6季(视频+文章+图表解读) 今日: 0|主题: 182|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
[官方社群老师内容] 20260320老师图表解读:分享两个FICCCE需要目前重要的观察标的物 财经一手课 2026-3-20 0131 财经一手课 2026-3-20 07:39
[官方社群老师内容] 20260319老师观点快评:中东通胀的描述 财经一手课 2026-3-19 0190 财经一手课 2026-3-19 07:10
[官方社群老师内容] 20260319老师图表解读:“美联储正面临两难境地,既要平衡新一轮冲击带来的通胀上升风险,又要应对劳动力市场的下行风险” 财经一手课 2026-3-19 0122 财经一手课 2026-3-19 07:08
[官网发布“付鹏说”内容] 20260315发布文章-洞察君:弹已上膛,扳机就绪,开不开火就看联储的态度了 财经一手课 2026-3-15 0201 财经一手课 2026-3-15 10:48
[官方社群老师内容] 20260314老师图表解读:波动率和看跌期权 财经一手课 2026-3-14 0147 财经一手课 2026-3-14 15:57
[官方社群老师内容] 20260314老师图表解读:先更新一下铜库存数据 财经一手课 2026-3-14 0117 财经一手课 2026-3-14 15:55
[官方社群老师内容] 20260313老师观点快评:在就业市场表现出韧性的情况下,能源价格波动会对通胀预期产生更显著的影响 财经一手课 2026-3-13 0118 财经一手课 2026-3-13 09:40
[官方社群老师内容] 20260312老师图表解读:2025.9月份后流动性“充足但脆弱” 财经一手课 2026-3-12 0130 财经一手课 2026-3-12 23:59
20260311老师图表解读:密切关注英伟达173的支撑线 财经一手课 2026-3-11 0147 财经一手课 2026-3-11 11:29
[官方社群老师内容] 20260310老师观点快评:战争永远不要作为交易的核心 财经一手课 2026-3-10 0139 财经一手课 2026-3-10 13:55
[官网发布“付鹏说”内容] 20260309录制视频【付鹏说22】付鹏:美股杀估值情景对比,对当前有何启示 财经一手课 2026-3-10 0258 财经一手课 2026-3-10 12:53
[官方社群老师内容] 20260309老师观点快评:没有一手资料,就别进去火中取栗 财经一手课 2026-3-9 0144 财经一手课 2026-3-9 11:10
[官方社群老师内容] 20260308老师图表解读:Comex的铜库存是特朗普用关税拉回去的“战略库存” 财经一手课 2026-3-8 0149 财经一手课 2026-3-8 09:38
[官方社群老师内容] 20260307老师图表解读:前文美股的分析,其中重点要关注的是英伟达的这个支撑水平,现在把这个全球AI产业重要的因子叠加一下 财经一手课 2026-3-7 0178 财经一手课 2026-3-7 09:51
[官方社群老师内容] 20260307老师图表解读:考虑到英伟达在AI产业链的关键地位 财经一手课 2026-3-7 0161 财经一手课 2026-3-7 09:49
[官网发布“付鹏说”内容] 20260305现场分享【付鹏说21】付鹏:迎接AI时代的生产关系变革 财经一手课 2026-3-5 0237 财经一手课 2026-3-5 11:03
[官方社群老师内容] 20260304老师图表解读:2025年6月中旬,受以色列袭击伊朗核设施影响,油价大幅冲高,随后6月23日 财经一手课 2026-3-4 0209 财经一手课 2026-3-4 08:53
[官方社群老师内容] 20260304老师图表解读:左图美元指数波动率,右图是美元指数的欧元 财经一手课 2026-3-4 0145 财经一手课 2026-3-4 08:48
[官方社群老师内容] 20260303-老师图表解读:大饼BTC依旧是我们的领先观察指标 财经一手课 2026-3-3 0177 财经一手课 2026-3-3 19:33
[官方社群老师内容] 20260303-老师图表解读:把今天两期视频看完,你就能串起来很多资产背后其实更多的是目前AI产业链的产业生命周期的特征 财经一手课 2026-3-3 0157 财经一手课 2026-3-3 19:31
下一页 »

找客服|手机版|财经一手课

GMT+8, 2026-4-7 19:46 , Processed in 0.313715 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块